Teams vs members vs roles
| Concept | Purpose |
|---|---|
| Members | Users who belong to the account (users_by_accounts) |
| Teams | Organizational units for analytics scoping |
| Roles | Permissions (read, write, delete) per resource area |
team_ids.
Entity team picker
When creating or editing a resource, use the Teams field to assign visibility:- Select one or more teams to restrict analytics to those members.
- Choose No teams to leave
team_idsempty so everyone can see the resource.

Dashboard navigation
| Section | Path | Actions |
|---|---|---|
| Members | /settings/team | Invite, assign roles and teams, remove members |
| Teams | /settings/teams | Create, edit, view team members |
| Roles | /settings/roles | Define custom permission sets |
| Invitations | /settings/invitations | Track pending invites |

Permissions
| Action | Requirement |
|---|---|
| View members, teams, invitations | Account member |
| Invite members | settings:write |
| Create / edit / delete teams | settings:write / settings:delete |
| Assign member teams | settings:write |
| Remove members | settings:delete |
Invitations
Member invitations expire after 24 hours. Recipients accept via/auth/accept-invitation?id=… after signing in with the invited email.
Related documentation
- Manage teams — step-by-step dashboard guide